Minha avaliação fisica foi na ultima quinta feira... e os resultados foram bastante animadores pra mim e pro meu treinador...
Vamos lá..
| Dia 16/10/09 | Dia 21/01/10 | |
| Peso: | 54,90kgs | 54,00kgs |
| Pescoço | 31cm | 30cm |
| Ombro | 102cm | 98cm |
| Torax | 85cm | 83cm |
| Cintura | 71cm | 70cm |
| Abdome | 78cm | 76cm |
| Quadril | 94cm | 93cm |
| Braço D | 28cm | 28cm |
| Braço E | 28cm | 28cm |
| Antebraço D | 24cm | 23cm |
| Antebraço E | 23cm | 23cm |
| Coxa D | 56cm | 57cm |
| Coxa E | 57cm | 58cm |
| Panturrilha D | 36cm | 37cm |
| Panturrilha E | 37cm | 37cm |
| Gordura Corporal | 19,90% | 13,55% |
| Peso Gordo | 10,93kgs | 7,32kgs |
| Peso Magro | 43,97kgs | 46,68kgs |
| Resultado | Adequado | Excelente |
| Flexibilidade | Ruim | Regular |
| Resistencia Muscular Braços | Na média | Excelente |
| Resistencia Muscular Abdome | Abaixo da media | Na media |
| Cardiorespiratorio(cooper 12min) | 2000m(boa) | 2180m(excelente) |
Acho que esses são os resultados mais expressivos... tem um monte de outros dados que na verdade não significam muita coisa sem uma explicação gigantesca..
Minha gordura corporal caiu muito... e mal movi meu peso... lembrando que faço essas avaliações sempre a noite... por isso a diferença de quase 1kg pro peso que tenho de manhã...
Por causa dessas avaliações que eu deixei de levar meu peso a risca... poderia estar chorando muito pq meu peso não se move e jamais saberia o quanto de gordura eu perdi..
Recomendo pra todas vcs que puderem fazer... leva mais ou menos uma hora.. e não é caro (pelo menos por aqui)...
Ahhhh... sei que estou com um monte de selinhos atrasados... estão todos guardados aqui... não é falta de consideração não... é que só hj tive um tempo maior e resolvi postar meus resultados primeiro...
Bjs...
